U nastavku se nalazi godišnji fond sati za sva zanimanja Upravne škole Zagreb.
Poslovni tajnik
Red. Br. | Nastavni predmeti | Tjedni br. Sati – razredi | |||
I. | II. | III. | IV. | ||
1. | Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. | Hrvatski poslovni jezik | 2 | – | – | – |
3. | Strani jezik 1. | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | Strani jezik 2. | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. | Povijest | 2 | 2 | 2 | – |
6. | Zemljopis | 2 | 2 | – | – |
7. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
8. | Biologija s ekologijom | 2 | 2 | – | – |
9. | Matematika | 2 | 2 | 2 | – |
10. | Uvod u državu i pravo | – | 2 | – | – |
11. | Informatika i inform. poslovni sustavi | 3 | 2 | 2 | 3 |
12. | Sociologija | – | – | 2 | – |
13. | Osnove poduzetništva i menadžmenta | – | – | 2 | 2 |
14. | Ustavni ustroj RH | – | – | – | 2 |
15. | Poslovna psihologija | – | 2 | – | – |
16. | Tehnika komuniciranja | – | – | 2 | 2 |
17. | Radno pravo | – | – | – | 3 |
18. | Trgovačko pravo | – | – | 2 | – |
19. | Kompjutorska daktilografija | 4 | 4 | – | – |
20. | Kompjutorska daktilografija. s uredskim praktikumom | – | – | 3 | 3 |
21. | Tajničko poslovanje | – | – | 2 | 2 |
UKUPNO | 28 | 29 | 30 | 30 | |
2. IZBORNI PREDMETI | |||||
1. | Vjeronauk/etika -obvezno | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Latinski jezik | 2 | 2 | – | – |
3. | Logika | – | – | 1 | – |
4. | Filozofija | – | – | – | 2 |
5. | Ljudska prava | – | 2 | – | – |
6. | Uvod u knjigovodstvo | – | – | 2 | 2 |
7. | MATEMATIKA | – | – | – | 2 |
FAKULTATIVNA NASTAVA | 2 | 2 | 2 | ||
UKUPNO: | 33 | 36 | 34 | 37 | |
STRUČNA PRAKSA | – | 40 | 40 | 40 |
Upravni referent
Red. br. | Nastavni predmeti | Tjedni br. Sati – razredi | ||||
I. | II. | III. | IV. | |||
1. | Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2. | Hrvatski poslovni jezik | 1 | 1 | – | – | |
3. | Strani jezik 1. | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4. | Strani jezik 2. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5. | Povijest | 2 | 2 | 2 | – | |
6. | Zemljopis | 2 | 2 | – | – | |
7. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8. | “Čovijek | 2 | 1 | – | – | |
9. | Matematika | 2 | 2 | 2 | – | |
10. | Sociologija | – | – | 2 | – | |
11. | Vjeronauk / Etika | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12. | Uvod u državu i pravo | 3 | – | – | – | |
13. | Informatika | 2 | 2 | 2 | 3 | |
14. | Poduzetništvo s menadžmentom | – | – | – | 2 | |
15. | Ustavni ustroj RH | – | – | – | 2 | |
16. | Poslovna psihologija | – | 2 | – | – | |
17. | Uredsko poslovanje i dopisivanje | – | 2 | 2 | – | |
18. | Radno pravo | – | – | – | 3 | |
19. | Upravni postupak | – | – | 2 | 4 | |
20. | Kompjutorska daktilografija | 4 | 2 | 2 | – | |
21. | Uvod u imovinsko pravo | – | – | – | 2 | |
22. | Uvod u obiteljsko pravo | – | – | 2 | – | |
23. | Gospodarstvo | – | 2 | – | – | |
24. | Knjigovodstvo | – | – | 2 | – | |
25. | Statistika | – | – | – | 2 | |
UKUPNO | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
2. IZBORNI PREDMETI | ||||||
1. | Latinski jezik | 2 | 2 | – | – | |
2. | Logika | – | – | 1 | – | |
3. | Filozofija | – | – | – | 2 | |
4. | Ljudska prava | – | 2 | 2 | – | |
5. | Javne financije | – | – | – | 2 | |
6. | Matematika | – | – | – | 2 | |
FAKULTATIVNA NASTAVA | 2 | 2 | 2 | – | ||
UKUPNO: | 32 | 34 | 33 | 36 | ||
STRUČNA PRAKSA | – | 40 | 40 | 40 |
Administrator
Red. br. | OPĆEOBRAZOVNI I STRUČNO-TEORIJSKI DIO: nastavni predmeti | tjedni br. sati – razredi | ||
I. | II. | UKUPNO | ||
1. | Hrvatski jezik | 2.5/85 | 2.5/70 | 155 |
1. | Računalstvo | 2/68 | – | 68 |
1. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 1.5/51 | 1.5/42 | 93 |
1. | Vjeronauk/etika | 1/34 | 1/28 | 62 |
1. | Strani jezik | 1/34 | 1/28 | 28 |
1. | Poduzetništvo | – | 1/28 | 28 |
1. | Matematika u struci | 2/68 | 1/28 | 96 |
1. | Osnove ekonomije i prava | 3/102 | 3/84 | 186 |
1. | Komunikacija u poslovnoj organizaciji | 2/68 | 2/56 | 124 |
1. | Izborni predmet Kompjutorska daktilografija/ poduzetništvo na djelu | – | 2/56 | 56 |
UKUPNO | 15/510 | 15/420 | 930 | |
PRAKTIČNI DIO | ||||
1. | Praktična nastava | 14/504 | 14/504 | 1008 |
UKUPNO TEORIJSKI DIO + PRAKTIČNA NASTAVA: | 29/1014 | 29/924 | 1938 |
Godišnji fond sati za prvi razred planiran je na bazi 17 tjedana teoretske nastave i 18 tjedana praktične nastave, a za drugi razred na bazi 14 tjedana teoretske nastave i 18 tjedana praktične nastave.